山東省濟鋼高級中學(xué)山東省濟鋼高級中學(xué)保安服務(wù)項目 二次招標成交公告
http://www.kingdrink.cn2026年01月13日 11:10教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370100000202502001582
二、項目名稱:山東省濟鋼高級中學(xué)保安服務(wù)項目 二次招標
三、分包名稱:保安服務(wù)
四、成交信息
| 序號 | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 中標金額(元) |
| 1 | 精武盾保安管理集團有限公司 | 山東省濟南市天橋明西路800號銀座好望角A座402 | 1049400 |
五、主要標的信息
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:田偉, 劉九瑞, 鐘國
七、代理服務(wù)收費標準及金額(萬元)
1.標準:成交金額的1.5%
2.金額(萬元):1.5741
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
1.資格審查/符合性評審結(jié)果匯總表
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審結(jié)果 |
| 1 | 精武盾保安管理集團有限公司 | 通過 |
| 2 | 山東安輔保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 3 | 金誠衛(wèi)士(山東)安保服務(wù)集團有限公司 | 通過 |
| 4 | 山東中護衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 5 | 山東濱中保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
2.采購小組成員評審結(jié)果
| 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 總得分 |
| 精武盾保安管理集團有限公司 | 90.81 | 87.81 | 85.81 | 264.43 |
| 山東安輔保安服務(wù)有限公司 | 86.9 | 84.9 | 86.9 | 258.7 |
| 金誠衛(wèi)士(山東)安保服務(wù)集團有限公司 | 83.5 | 85.5 | 79.5 | 248.5 |
| 山東中護衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 77.27 | 72.27 | 66.27 | 215.81 |
| 山東濱中保安服務(wù)有限公司 | 74.78 | 71.78 | 63.78 | 210.34 |
3.業(yè)績公示
| 序號 | 項目名稱 | 甲方信息 | 竣工驗收時間 |
| 精武盾保安管理集團有限公司 | |||
| 1 | 棗莊市文化中心保安服務(wù) | 山東棗發(fā)物業(yè)有限公司 | 2026年03月01日 |
| 2 | 棗莊市民服務(wù)中心保安服務(wù) | 山東棗發(fā)物業(yè)有限公司 | 2025年11月16日 |
| 3 | 濟寧銀行棗莊分行物業(yè)服務(wù) | 山東棗發(fā)物業(yè)有限公司 | 2025年11月30日 |
| 4 | 濟南珍珠泉大廈有限公司安保服務(wù) | 濟南珍珠泉大廈有限公司 | 2024年01月10日 |
| 5 | 濟南珍珠泉大廈有限公司保安服務(wù) | 濟南珍珠泉大廈有限公司 | 2026年01月10日 |
4.未中標原因
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 未中標原因 |
| 1 | 山東安輔保安服務(wù)有限公司 | 綜合得分偏低 |
| 2 | 金誠衛(wèi)士(山東)安保服務(wù)集團有限公司 | 綜合得分偏低 |
| 3 | 山東中護衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 綜合得分偏低 |
| 4 | 山東濱中保安服務(wù)有限公司 | 綜合得分偏低 |
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:山東省濟鋼高級中學(xué)
地 址:濟南市歷城區(qū)桑園路46號
聯(lián)系方式:0531-58629595
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:山東望歲項目管理有限公司
地 址:濟南市高新區(qū)伯樂路188號廣聯(lián)大廈三樓
聯(lián)系方式:0531-82727979
3.項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:孟昭;傅昕宇;鞏曉曉;李然;李雪
電 話:0531-82727979
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












